💡 Для проведения Евроремонт трехкомнатной квартиры 76 кв.м. необходимо правильно составить смету, которая позволит определить объем работ, необходимые материалы и стоимость ремонта.
📝 При составлении сметы следует учитывать пожелания заказчика, особенности квартиры, тип и качество используемых материалов, а также объем и сложность работ. Кроме того, необходимо учесть стоимость услуг профессионалов, которые будут заняты на объекте. Важно правильно спланировать и анализировать расходы, чтобы избежать непредвиденных затрат и обеспечить высокое качество работ.
💰 Одним из ключевых моментов при составлении сметы является планирование бюджета и выбор оптимального сочетания цены и качества материалов и услуг. Кроме того, следует учитывать сроки выполнения работ и уместность их сочетания, чтобы не возникало лишних задержек и простоев. Необходимо также предусмотреть резервный фонд для покрытия дополнительных расходов. Составление сметы - это важный этап, который позволяет сориентироваться в расходах и определить окончательную стоимость ремонта.
Демонтаж
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Демонтаж розеток и выключ | шт | 10 | 70 | 700 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 86,5 | 40 | 3460 |
Очистка стен от обоев | м2 | 40,3 | 120 | 4836 |
Демонтаж наличников | комп | 6 | 200 | 1200 |
Мешки под мусор | шт | 30 | 11 | 330 |
Уборка+загрузка в мешки мусора | 1500 | |||
ИТОГО | 12026 | |||
Вынос мусора-загрузка (газель) | маш | 1 | 2000 | 2000 |
Вывоз мусора (газель) | маш | 1 | 2500 | 2500 |
ИТОГО ОБЩЕЕ | 16526 |
Душевая 4 кв.м.
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
Ванна, туалет: | ||||
Демонтаж: | ||||
Демонтаж сантех приборов и труб | - | - | - | 1000 |
Штробление под трубы | М.п. | 9 | 450 | 4050 |
Очистка или насечка стен | кв.м. | 23 | 150 | 3450 |
Уборка территории после демонтажа | кв.м. | 4 | 150 | 600 |
Итого: | 9100 | |||
Отделка: | ||||
Нивеллировочные работы | кв.м. | 23 | 30 | 690 |
Грунтование поверхности | Кв.м. | 23 | 60 | 1380 |
Выравнивание стен под маяк | Кв.м. | 23 | 450 | 10350 |
Монтаж короба ГКЛ горизонтальный | шт | 2 | 1500 | 3000 |
Монтаж короба ГКЛ вертикальный (стояки) | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Укладка плитки 600 на 1200 | Кв.м. | 23 | 1850 | 42550 |
Укладка декора | шт | 7 | 70 | 490 |
Запил плитки под 45 | М.п. | 6 | 450 | 2700 |
Затирка швов (не двух компонентная) | кв.м. | 23 | 150 | 3450 |
Устройство принуд. Вентиляции | Шт. | 1 | 650 | 650 |
Устройство люков доступа (пластик) | Шт. | 1 | 550 | 550 |
Монтаж натяжного потолка | Кв.м. | 4 | 1500 | 6000 |
Установка аксессуаров | 5 | 200 | 1000 | |
Установка зеркалка | Шт. | 1 | 800 | 800 |
Итого: | 75610 | |||
Элетромонтаж: | ||||
Прокладка кабеля | м.п. | 15 | 150 | 2250 |
Установка софитов | шт. | 4 | 500 | 2000 |
Монтаж ленты | м.п. | 20 | 300 | 6000 |
Устройство розеток и выключателей | Шт. | 3 | 450 | 1350 |
Итого: | 11600 | |||
Сантехмонтаж: | ||||
Ремонт ХВС и ГВС | - | - | - | 8000 |
Монтаж канализации | - | - | - | 4000 |
Монтаж полотенцесушителя | Шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж водонагревателя | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Сборка, монтаж душевой кабины | шт | 1 | 5500 | 5500 |
Установка раковины (на пьедестале) | Шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Установка унитаза | Шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка смесителя | Шт. | 1 | 750 | 750 |
Итого: | 25450 | |||
Всего: | 121760 | |||
Доставка строительного материала, подъем на этаж 10% от стоимости работ на лифте |
12176 | |||
Итого: | 133936 |
Ванна 4 кв.м.
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
Ванна, туалет: | ||||
Демонтаж: | ||||
Демонтаж сантех приборов и труб | - | - | - | 1000 |
Штробление под трубы | М.п. | 10 | 450 | 4500 |
Очистка или насечка стен | кв.м. | 23 | 150 | 3450 |
Уборка территории после демонтажа | кв.м. | 1,9 | 150 | 285 |
Итого: | 9235 | |||
Отделка: | ||||
Нивеллировочные работы | кв.м. | 23 | 30 | 690 |
Грунтование поверхности | Кв.м. | 23 | 60 | 1380 |
Монтаж стяжки | кв.м. | 23 | 450 | 10350 |
Выравнивание стен под маяк | Кв.м. | 13 | 450 | 5850 |
Монтаж короба ГКЛ горизонтальный | шт | 2 | 2000 | 4000 |
Монтаж короба ГКЛ вертикальный | шт | 2 | 2000 | 4000 |
Укладка плитки по дизайн эскизу | Кв.м. | 23 | 800 | 18400 |
Укладка бардюра | М.п. | 26 | 150 | 3825 |
Укладка декора | шт | 24 | 70 | 1680 |
Запил плитки под 45 | М.п. | 10 | 450 | 4500 |
Затирка швов (не двух компонентная) | кв.м. | 14,9 | 150 | 2235 |
Устройство принуд. Вентиляции | Шт. | 1 | 650 | 650 |
Устройство люков доступа (пластик) | Шт. | 1 | 550 | 550 |
Монтаж натяжного потолка | Кв.м. | 4 | 2000 | 8000 |
Установка аксессуаров | 4 | 200 | 800 | |
Установка зеркалка | Шт. | 1 | по факту | |
Итого: | 66910 | |||
Элетромонтаж: | ||||
Прокладка кабеля | м.п. | 20 | 150 | 3000 |
Устройство распределительной коробки | шт | 1 | 400 | 400 |
Установка софитов | шт. | 4 | 500 | 2000 |
Устройство розеток и выключателей | Шт. | 3 | 450 | 1350 |
Итого: | 6750 | |||
Сантехмонтаж: | ||||
Ремонт ХВС и ГВС | - | - | - | 8000 |
Монтаж канализации | - | - | - | 4000 |
Монтаж ванны | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Монтаж столешницы с раковиной | по факту | |||
Установка унитаза | Шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Установка смесителя | Шт. | 1 | 750 | 750 |
Итого: | 17950 | |||
Всего: | 100845 | |||
Доставка строительного материала, подъем на этаж 10% от стоимости работ на лифте |
10085 | |||
Итого: | 110930 |
Кухня - гостиная 17 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 40,3 | 70 | 2821 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 40,3 | 220 | 8866 |
Монтаж фартука | м2 | по факту | ||
ИТОГО | 11687 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 17 | 150 | 2550 |
ИТОГО | 2550 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 14 237 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 1424 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 16 161 |
Детская для девочки 15 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 180 | 6300 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 500 | 500 |
ИТОГО | 6800 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 15 | 150 | 2250 |
ИТОГО | 2250 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 9 050 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 905 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 10 455 |
Коридор 12 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 41 | 180 | 7380 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 500 | 500 |
ИТОГО | 7880 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 17 | 150 | 2550 |
ИТОГО | 2550 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 10 430 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 1043 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 11 973 |
Спальня 10 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 50 | 180 | 9000 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 500 | 500 |
ИТОГО | 9500 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 20,5 | 150 | 3075 |
ИТОГО | 2550 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 12 050 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 1205 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 13 755 |
Детская для мальчика 14 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 42 | 180 | 7560 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 500 | 500 |
ИТОГО | 8060 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 16,6 | 150 | 2490 |
ИТОГО | 2490 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 10 550 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 1055 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 12 105 |
Электромонтажные работы
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Штробление под кабель | м/п | 5 | 150 | 750 |
Заделка штробы | м/п | 5 | 110 | 550 |
Прокладка кабеля | м/п | 5 | 150 | 750 |
Монтаж подрозетников | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж розеток и выключателей | шт | 2 | 200 | 400 |
ИТОГО | 2950 | |||
Транспортные расходы | 10% | 295 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 3245 |
Калькуляция
Демонтаж | 16 526 |
Ремонт туалета душевой | 133 936 |
Ремонт ванной | 110 930 |
Ремонт кухни | 16 161 |
Ремонт детской №1 | 10 455 |
Ремонт коридора | 11 973 |
Ремонт спальни | 13 755 |
Ремонт детской №2 | 12 105 |
Электромонтаж | 3 245 |
Монтаж натяжного потолка цветного (примерно) | 40 000 |
ИТОГО | 369 085 |