🏠💰🔨 Капитальный ремонт однокомнатно квартиры 38 кв.м. - ответственное и затратное мероприятие. Однако, правильно составленная смета поможет избежать непредвиденных затрат и сделает ремонт более эффективным.
Стоимость капитального ремонта зависит от многих факторов, включая состояние помещения, необходимость замены коммуникаций, выбранные материалы и другие факторы. Хорошей практикой является составление подробной сметы, которая включает в себя все затраты, начиная от демонтажных работ и заканчивая отделкой и мебелью.
Не забудьте учесть в смете все мелочи и неожиданные расходы, такие как возможность замены труб, подключение электроприборов, замена радиаторов и многое другое. Правильное планирование и составление сметы помогут сделать капитальный ремонт однокомнатной квартиры более эффективным и экономически выгодным. 💰👷♂👌
Смета
Демонтажные работы
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Демонтаж существующего дощатого пола и плинтусов | м2 | 33 | 220 | 7260 |
Уборка мусора после демонтажа-загрузка в мешки | шт | 50 | 25 | 1250 |
Снятие со стен существующих обоев | м2 | 49 | 100 | 4900 |
Размывка и снятие побелки со стен | м2 | 23 | 120 | 2760 |
Демонтаж разводки сантехнической и канализационной | 1500 | |||
Демонтаж ванны и ступени | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 250 | 250 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 250 | 500 |
Демонтаж плинтуса и короба из плитки на полу(ванна) | м/п | 6 | 220 | 1320 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 600 | 600 |
Демонтаж короба из фанеры (ванна) | шт | 1 | 250 | 250 |
Демонтаж плитки напольной и настенной | м2 | 11 | 220 | 2420 |
Демонтаж дверных блоков и шкафов | шт | 6 | 300 | 1800 |
Частичное снятие старой штукатурки со стен | 2000 | |||
ИТОГО | 28 810 | |||
Прочее | ||||
Мешки под мусор | шт | 70 | 11 | 770 |
Вынос мусора-загрузка в машину (без лифта) | 2000 | |||
ИТОГО | 2770 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 31 580 | |||
Вывоз мусора | машина | 2 | 2800 | 5 600 |
ИТОГО ОБЩЕЕ | 37 180 |
Кухня 9 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 32 | 95 | 3040 |
Обработка поверхностей бетоноконтактом (для штукатурки) | м2 | 32 | 75 | 2400 |
Монтаж маяков для штукатурки | м2 | 32 | 25 | 800 |
Штукатурка стен по маякам(до 20 мм) | м2 | 32 | 350 | 11200 |
Шпатлевание финишное подготовка под обои | м2 | 32 | 165 | 5280 |
Шкурение поверхностей | м2 | 32 | 45 | 1440 |
Наклейка обоев декоративных | м2 | 32 | 170 | 5440 |
Монтаж плитки с затиркой (фартук) | м2 | 1100 | по факту | |
Монтаж уголка армирующего | м/п | 10 | 85 | 850 |
ИТОГО | 30 450 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Нивелировочные работы | м2 | 9 | 45 | 405 |
Монтаж каркаса из бруса под фанеру | м2 | 9 | 450 | 4050 |
Укладка шумоизоляции под фанеру | м2 | 9 | 55 | 495 |
Монтаж фанеры (18мм) | м2 | 9 | 270 | 2430 |
Обработка бруска и фанеры огнебиогрунтом | м2 | 9 | 75 | 675 |
Монтаж ламината (прямое направление) | м2 | 9 | 260 | 2340 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 11 | 90 | 990 |
ИТОГО | 11385 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Монтаж багета для натяжного потолка | м/п | 12 | 45 | 540 |
Монтаж закладной для светильника | шт | 1 | 55 | 55 |
Монтаж потолка натяжного | м2 | 9 | 240 | 2160 |
Монтаж светильника с подключением(люстра) | шт | 1 | 550 | 550 |
ИТОГО | 3 305 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 45 140 | |||
Погрузо-разгрузочные работы-уборка территории | 5% | 2 257 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 47 397 |
Комната 19 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 49 | 95 | 4655 |
Обработка поверхностей бетоноконтактом (для штукатурки) | м2 | 49 | 75 | 3675 |
Монтаж маяков для штукатурки | м2 | 49 | 25 | 1225 |
Штукатурка стен по маякам(до 20 мм) | м2 | 49 | 350 | 17150 |
Шпатлевание финишное подготовка под обои | м2 | 49 | 165 | 8085 |
Шкурение поверхностей | м2 | 49 | 45 | 2205 |
Наклейка обоев декоративных | м2 | 49 | 170 | 8330 |
ИТОГО | 45 325 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Нивелировочные работы | м2 | 19 | 45 | 855 |
Монтаж каркаса из бруса под фанеру | м2 | 19 | 450 | 8550 |
Укладка шумоизоляции под фанеру | м2 | 19 | 55 | 1045 |
Монтаж фанеры (18мм) | м2 | 19 | 270 | 5130 |
Обработка бруска и фанеры огнебиогрунтом | м2 | 19 | 75 | 1425 |
Монтаж ламината (прямое направление) | м2 | 19 | 260 | 4940 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 16 | 90 | 1440 |
ИТОГО | 23385 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Монтаж багета для натяжного потолка | м/п | 18 | 45 | 810 |
Монтаж закладной для светильника | шт | 1 | 55 | 55 |
Монтаж потолка натяжного | м2 | 19 | 240 | 4560 |
Монтаж светильника с подключением (люстра) | шт | 1 | 550 | 550 |
ИТОГО | 5 975 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 74 685 | |||
Погрузо-разгрузочные работы-уборка территории | 5% | 3 734 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 78 419 |
Коридор 5 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 18 | 95 | 1710 |
Обработка поверхностей бетоноконтактом (для штукатурки) | м2 | 18 | 75 | 1350 |
Монтаж маяков для штукатурки | м2 | 18 | 25 | 450 |
Штукатурка стен по маякам(до 20 мм) | м2 | 18 | 350 | 6300 |
Шпатлевание финишное подготовка под обои | м2 | 18 | 165 | 2970 |
Шкурение поверхностей | м2 | 18 | 45 | 810 |
Штукатурка входных откосов | м/п | 6 | 320 | 1920 |
Монтаж уголка армирующего | м/п | 12 | 85 | 1020 |
Наклейка обоев декоративных | м2 | 18 | 170 | 3060 |
ИТОГО | 19 590 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Нивелировочные работы | м2 | 5 | 45 | 225 |
Монтаж каркаса из бруса под фанеру | м2 | 3 | 450 | 1350 |
Укладка шумоизоляции под фанеру | м2 | 3 | 55 | 165 |
Монтаж фанеры (18мм) | м2 | 3 | 270 | 810 |
Обработка бруска и фанеры огнебиогрунтом | м2 | 3 | 75 | 225 |
Монтаж гидроизоляции для стяжки под плиту | м2 | 2 | 140 | 280 |
Монтаж стяжки по маякам (до 150 мм) | м2 | 2 | 450 | 900 |
Монтаж плитки с затиркой | м2 | 2 | 900 | 1800 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 1 | 350 | 350 |
Монтаж ламината (прямое направление) | м2 | 3 | 260 | 780 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 5 | 90 | 450 |
ИТОГО | 7335 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Монтаж багета для натяжного потолка | м/п | 8 | 45 | 360 |
Монтаж закладной для светильника | шт | 1 | 55 | 55 |
Монтаж потолка натяжного | м2 | 5 | 240 | 1200 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 550 | 550 |
ИТОГО | 2 165 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 29 090 | |||
Погрузо-разгрузочные работы-уборка территории | 5% | 1 454 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 30 544 |
Ванна 5 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 24 | 95 | 2280 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 24 | 65 | 1560 |
Монтаж маяков для штукатурки | м2 | 24 | 25 | 600 |
Штукатурка стен по маякам (до 15мм) | м2 | 22 | 350 | 7700 |
Монтаж плитки настенной | м2 | 24 | 950 | 22800 |
Монтаж короба из ГКЛ (вертикального) | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Монтаж короба из ГКЛ (горизонтального) | шт | 1 | 750 | 750 |
Монтаж люка ревизионного | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж трассы ХВС-ГВС | точка | 3 | 2700 | 8100 |
Монтаж канализации | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Монтаж полотенцесушителя с переврезкой кранов | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Монтаж раковины с подключением | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Монтаж унитаза с подключением | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Монтаж ванны с подключением | шт | 1 | 1800 | 1800 |
Монтаж смесителя | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1 | 1200 | 1200 |
ИТОГО | 56 390 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 5 | 95 | 475 |
Гидроизоляция поверхностей | м2 | 5 | 160 | 800 |
Монтаж стяжки по маякам (до 20мм) | м2 | 5 | 280 | 1400 |
Монтаж плитки по полам с затиркой | м2 | 5 | 900 | 4500 |
ИТОГО | 7175 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Монтаж багета для натяжного потолка | м/п | 7 | 45 | 315 |
Монтаж закладной для светильника | шт | 3 | 55 | 165 |
Монтаж потолка натяжного | м2 | 5 | 240 | 1200 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 350 | 1050 |
ИТОГО | 2730 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 66 295 | |||
Погрузо-разгрузочные работы | 5% | 3314 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 69 609 |
Электромонтажные работы
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Установка выключателя | шт | 4 | 145 | 580 |
Установка розеток | шт | 17 | 145 | 2465 |
Прокладка кабеля силового от точки подключения до щитка | м/п | 7 | 150 | 1050 |
Монтаж эл.щита силового со сборкой | шт | 1 | 5600 | 5600 |
Cверление гнёзд под коробки в бетоне-кирпиче-блоке | шт | 21 | 220 | 4620 |
Прокладка кабеля силового от щитка до кухни | м/п | 11 | 150 | 1650 |
Штраабление стен в бетоне-кирпиче+заделка щтрабб | мп | 45 | 210 | 9450 |
Прокладка кабелей АВВГ,ВВГ , TV (открыто и в гофре) | мп | 327 | 80 | 26160 |
Сверление проходных отверстий | шт | 11 | 90 | 990 |
Установка монтажных коробок | шт | 21 | 85 | 1785 |
Установка распред.коробок | шт | 17 | 95 | 1615 |
Прозвонка схемы | 1000 | |||
Соединение жил и проводов сваркой (клемником) | соед | 143 | 25 | 3575 |
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 60540 |
Калькуляция
Отделочные работы составляют | 225.969 |
Демонтажные работы составляют | 37.180 |
Электромонтажные работы составляют | 60.540 |
Итого по работам | 323.689 |