🛠 Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м. - это ответственное и важное мероприятие, требующее профессионального подхода.
Для начала, необходимо провести тщательную оценку состояния квартиры и составить детальный план ремонтных работ. Среди работ, которые обычно входят в капитальный ремонт, - замена окон, электрики, водопровода, укладка новых полов и т.д. При составлении сметы на капитальный ремонт квартиры 60 кв.м. необходимо учесть все необходимые расходы на материалы и работы.
💰 В среднем, стоимость капитального ремонта двухкомнатной квартиры 60 кв.м. может варьироваться в зависимости от региона и условий выполнения работ. Составление детальной сметы поможет определить точную стоимость ремонта и выбрать наиболее выгодные предложения от подрядчиков.
Смета
Демонтажные работы
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Демонтаж дверных блоков | шт | 1 | 250 | 250 |
Демонтаж плинтуса напольного | м/п | 34,6 | 60 | 2076 |
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 14,7 | 150 | 2205 |
Разбивка откосов с пропениванием | м/п | 16,2 | 350 | 5670 |
Демонтаж розеток и выключ | шт | 24 | 70 | 1680 |
Демонтаж гардин | шт | 3 | 250 | 750 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 52,4 | 30 | 1572 |
Демонтаж плитки с пола с клеем | м2 | 21,7 | 200 | 4340 |
Демонтаж люстры | шт | 1 | 400 | 400 |
Демонтаж щита на 12 мест | шт | 1 | 500 | 500 |
Демонтаж радиаторов | шт | 3 | 500 | 1500 |
Демонтаж оконного блока | шт | 1 | 750 | 750 |
Демонтаж люков доступа | шт | 2 | 50 | 100 |
Очистка стен от обоев | м2 | 160 | 150 | 24000 |
Демонтаж подложки с пола | м2 | 29,8 | 15 | 447 |
Демонтаж вентилятора | шт | 1 | 100 | 100 |
Мешки под мусор | шт | 200 | 11 | 2200 |
Уборка+загрузка в мешки мусора | 2500 | |||
ИТОГО | 51040 | |||
Вынос мусора-загрузка (газель) | маш | 3 | 2000 | 6000 |
Вывоз мусора (газель) | маш | 3 | 2500 | 7500 |
ИТОГО ОБЩЕЕ | 64540 |
Ремонт туалета 1,4 кв.м.
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
Ванна, туалет: | ||||
Демонтаж: | ||||
Демонтаж сантех приборов и труб | - | - | - | 2000 |
Демонтаж короба ГКЛ | шт | 1 | 200 | 200 |
Штробление под трубы | М.п. | 4 | 450 | 1800 |
Очистка стен и пола от плитки | кв.м. | 14,9 | 150 | 2235 |
Уборка территории после демонтажа | кв.м. | 1,9 | 150 | 285 |
Итого: | 6520 | |||
Отделка: | ||||
Нивеллировочные работы | кв.м. | 14,9 | 30 | 447 |
Грунтование поверхности | Кв.м. | 14,9 | 60 | 894 |
Монтаж стяжки | кв.м. | 1,4 | 450 | 630 |
Выравнивание стен под маяк | Кв.м. | 13 | 450 | 5850 |
Монтаж короба ГКЛ горизонтальный | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Монтаж короба ГКЛ вертикальный (стояки) | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Укладка плитки по дизайн эскизу | Кв.м. | 14,9 | 1200 | 17880 |
Укладка бардюра | М.п. | 22 | 150 | 3300 |
Укладка декора | шт | 12 | 70 | 840 |
Запил плитки под 45 | М.п. | 7,6 | 450 | 3420 |
Затирка швов (не двух компонентная) | кв.м. | 14,9 | 150 | 2235 |
Устройство принуд. Вентиляции | Шт. | 1 | 650 | 650 |
Устройство люков доступа (пластик) | Шт. | 2 | 550 | 1100 |
Монтаж натяжного потолка | Кв.м. | 1,9 | 1600 | 3040 |
Установка дверей под ключ | Шт | 1 | 3500 | 3500 |
Установка аксессуаров | 4 | 200 | 800 | |
Установка зеркалка | Шт. | 1 | 800 | 800 |
Итого: | 49386 | |||
Элетромонтаж: | ||||
Прокладка кабеля | м.п. | 17 | 150 | 2550 |
Монтаж теплого пола | комп | 1 | 2500 | 2500 |
Устройство распределительной коробки | шт | 1 | 400 | 400 |
Установка софитов | шт. | 2 | 500 | 1000 |
Устройство розеток и выключателей | Шт. | 3 | 450 | 1350 |
Итого: | 7800 | |||
Сантехмонтаж: | ||||
Ремонт ХВС и ГВС | - | - | - | 7500 |
Монтаж канализации | - | - | - | 4500 |
Отключение стояков | шт | 2 | 550 | 1100 |
Сборка, монтаж системы инсталляции | шт | 2 | 3500 | 7000 |
Установка раковины | Шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Установка унитаза | Шт. | 2 | 1700 | 3400 |
Установка смесителя | Шт. | 2 | 750 | 1500 |
Итого: | 27000 | |||
Всего: | 90706 | |||
Доставка строительного материала, подъем на этаж 10% от стоимости работ на лифте |
9071 | |||
Итого: | 99777 |
Кухня 10 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 31 | 70 | 2170 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 31 | 350 | 10850 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 31 | 210 | 6510 |
Шкурение поверхностей | м2 | 31 | 50 | 1550 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 31 | 220 | 6820 |
Установка оконного блока под ключ | шт | 1 | 6000 | 6000 |
Монтаж фартука | м2 | 4 | 2000 | 8000 |
Затирка швов двухкомпонентная | м2 | 4 | 350 | 1400 |
Монтаж уголка ПВХ окно | м/п | 10 | 110 | 1100 |
Грунтование откосов | м/п | 5,6 | 70 | 392 |
Штукатурка откосов | м/п | 5,6 | 300 | 1680 |
Шпатлевание откосов | м/п | 5,6 | 210 | 1176 |
Шкурение откосов | м/п | 5,6 | 50 | 280 |
Покраска откосов | м/п | 5,6 | 180 | 1008 |
Устройство дверного проема | шт | 1 | 1800 | 1800 |
Установка перфоугла | м/п | 5,6 | 80 | 448 |
ИТОГО | 51184 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Грунтование | м2 | 9,7 | 70 | 679 |
Стяжка пола до 50мм | м2 | 9,7 | 450 | 4365 |
Нивеллировка пола | м2 | 9,7 | 300 | 2910 |
Укладка керамогранита под 45 | м2 | 9,7 | 1500 | 14550 |
Затирка швов | м2 | 9,7 | 150 | 1455 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 1 | 350 | 350 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 12,6 | 150 | 1890 |
ИТОГО | 26199 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Монтаж багета | м/п | 13 | 70 | 910 |
Устройство ниши для гардины | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Монтаж закладных (светильники) | м2 | 8 | 120 | 960 |
Монтаж карниза | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 9,7 | 550 | 5335 |
ИТОГО | 11205 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 88 588 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 8859 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 97 947 |
Коридор 12 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 52 | 70 | 3640 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 52 | 350 | 18200 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 52 | 210 | 10920 |
Шкурение поверхностей | м2 | 52 | 50 | 2600 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 52 | 220 | 11440 |
Монтаж уголка ПВХ | м/п | 15 | 110 | 1650 |
Грунтование откосов | м/п | 10 | 70 | 700 |
Штукатурка откосов | м/п | 10 | 300 | 3000 |
Шпатлевание откосов | м/п | 10 | 210 | 2100 |
Шкурение откосов | м/п | 10 | 50 | 500 |
Покраска откосов | м/п | 10 | 180 | 1800 |
Установка перфоугла | м/п | 5,6 | 80 | 448 |
ИТОГО | 56998 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Грунтование | м2 | 12 | 70 | 840 |
Нивеллировочные работы | м2 | 12 | 30 | 360 |
Укладка керамогранита под 45 | м2 | 12 | 1500 | 18000 |
Затирка швов | м2 | 12 | 150 | 1800 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 2 | 350 | 700 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 22 | 150 | 3300 |
ИТОГО | 25000 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Монтаж плинтуса потолочного | м/п | 13 | 200 | 2600 |
Монтаж багета | м/п | 9 | 70 | 630 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4,9 | 550 | 2695 |
Монтаж закладных (светильники) | шт | 3 | 120 | 360 |
Малярные работы для плинтуса | м/п | 13 | 250 | 3250 |
Замена лампочек | шт | 2 | 250 | 500 |
ИТОГО | 10035 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 92 033 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 9203 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 101 736 |
Ремонт зала 17,2 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 41 | 70 | 2870 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 41 | 350 | 14350 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 41 | 210 | 8610 |
Шкурение поверхностей | м2 | 41 | 50 | 2050 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 41 | 220 | 9020 |
Грунтование откосов | м/п | 5 | 70 | 350 |
Штукатурка откосов | м/п | 5 | 300 | 1500 |
Шпатлевание откосов | м/п | 5 | 210 | 1050 |
Шкурение откосов | м/п | 5 | 50 | 250 |
Покраска откосов | м/п | 5 | 180 | 900 |
Установка перфоугла | м/п | 6 | 80 | 480 |
ИТОГО | 41430 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Грунтование | м2 | 17,2 | 70 | 1204 |
Нивеллировка пола | м2 | 17,2 | 300 | 5160 |
Укладка ламината | м2 | 17,2 | 300 | 5160 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 1 | 350 | 350 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 16 | 150 | 2400 |
ИТОГО | 14274 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Монтаж плинтуса потолочного | м/п | 16 | 200 | 3200 |
Устройство ниши | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Монтаж карниза | шт | 1 | 500 | 500 |
Малярные работы по плинтусу | м/п | 16 | 250 | 4000 |
ИТОГО | 11200 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 66 904 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 6690 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 74 094 |
Спальня 12,6 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 36 | 70 | 2520 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 36 | 350 | 12600 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 36 | 210 | 7560 |
Шкурение поверхностей | м2 | 36 | 50 | 1800 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 36 | 220 | 7920 |
Грунтование откосов | м/п | 5 | 70 | 350 |
Штукатурка откосов | м/п | 5 | 300 | 1500 |
Шпатлевание откосов | м/п | 5 | 210 | 1050 |
Шкурение откосов | м/п | 5 | 50 | 250 |
Покраска откосов | м/п | 5 | 180 | 900 |
Установка перфоугла | м/п | 6 | 80 | 480 |
ИТОГО | 36930 | |||
Отделочные работы (полы) | ||||
Грунтование | м2 | 12,6 | 70 | 882 |
Нивеллировка пола | м2 | 12,6 | 300 | 3780 |
Укладка ламината | м2 | 12,6 | 300 | 3780 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 1 | 350 | 350 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 14,4 | 150 | 2160 |
ИТОГО | 10952 | |||
Отделочные работы (потолки) | ||||
Ремонт потолка | м2 | 12,6 | 300 | 3780 |
Устройство ниши | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Монтаж карниза | шт | 1 | 500 | 500 |
ИТОГО | 7780 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 55 662 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 5566 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 61 728 |
Электромонтажные работы
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Штробление под кабель | м/п | 54,5 | 150 | 8175 |
Штробление под гофру | м/п | 26 | 190 | 4940 |
Протяжка кабеля в гофре | м/п | 26 | 70 | 1820 |
Заделка штробы | м/п | 54,5 | 110 | 5995 |
Прокладка кабеля | м/п | 120 | 150 | 18000 |
Устройство временного освещения | ед | 3 | 50 | 150 |
Монтаж софитов | шт | 11 | 500 | 5500 |
Монтаж люстр, бра без сборки | шт | 3 | 1100 | 3300 |
Монтаж подрозетников | шт | 60 | 250 | 15000 |
Монтаж розеток и выключателей | шт | 60 | 200 | 12000 |
Монтаж распред. Коробки | шт | 5 | 350 | 1750 |
Монтаж автоматов | шт | 8 | 350 | 2800 |
Расключение коробок | шт | 4 | 400 | 1600 |
Монтаж электросчетчика | шт | 1 | 950 | 950 |
Замена щита | 5100 | |||
Сборка контура заземления | 700 | |||
Устройство тех отверстия | шт | 6 | 100 | 600 |
Монтаж теплого пола | м2 | 21,7 | 450 | 9765 |
Монтаж терморегуляторов | шт | 3 | 450 | 1350 |
Прозвонка схема 1-2 этажи | ед | 1 | 1500 | 1500 |
ИТОГО | 100995 | |||
Транспортные расходы | 10% | 10100 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 111095 |
Ремонт балкона 3 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы (полы) | ||||
Грунтование | м2 | 3 | 70 | 210 |
Укладка линолеума | м2 | 3 | 300 | 900 |
Монтаж плинтуса напольного (дерево) | м/п | 7 | 250 | 1750 |
ИТОГО | 2860 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 286 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 3 146 |
Калькуляция
Демонтаж | 64 540 |
Ремонт туалета | 99 777 |
Ремонт кухни | 97 947 |
Ремонт коридора | 101 736 |
Ремонт зала | 74 094 |
Ремонт спальни | 61 728 |
Электромонтаж | 111 095 |
Сантехмонтаж | 8 650 |
Ремонт балкона | 3 146 |
Скидка постоянного клиента по карте 9% | 56 044 |
ИТОГО | 566 669 |