💡 Для проведения Евроремонт трехкомнатной квартиры 76 кв.м. необходимо правильно составить смету, которая позволит определить объем работ, необходимые материалы и стоимость ремонта.
📝 При составлении сметы следует учитывать пожелания заказчика, особенности квартиры, тип и качество используемых материалов, а также объем и сложность работ. Кроме того, необходимо учесть стоимость услуг профессионалов, которые будут заняты на объекте. Важно правильно спланировать и анализировать расходы, чтобы избежать непредвиденных затрат и обеспечить высокое качество работ.
💰 Одним из ключевых моментов при составлении сметы является планирование бюджета и выбор оптимального сочетания цены и качества материалов и услуг. Кроме того, следует учитывать сроки выполнения работ и уместность их сочетания, чтобы не возникало лишних задержек и простоев. Необходимо также предусмотреть резервный фонд для покрытия дополнительных расходов. Составление сметы - это важный этап, который позволяет сориентироваться в расходах и определить окончательную стоимость ремонта.
Сметы
Демонтаж
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Демонтаж розеток и выключ | шт | 10 | 100 | 1000 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 86,5 | 150 | 12975 |
Очистка стен от обоев | м2 | 40,3 | 250 | 10075 |
Демонтаж наличников | комп | 6 | 500 | 3000 |
Мешки под мусор | шт | 30 | 100 | 3000 |
Уборка+загрузкав мешки мусора | 3500 | |||
ИТОГО | 33550 | |||
Вынос мусора-загрузка (газель) | маш | 1 | 5000 | 5000 |
Вывоз мусора (газель) | маш | 1 | 3700 | 3700 |
ИТОГО ОБЩЕЕ | 42250 |
Душевая 4 кв.м.
Наименованиеработ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
Ванна, туалет: | ||||
Демонтаж: | ||||
Демонтаж сантех приборов и труб | - | - | - | 4500 |
Штробление под трубы | М.п. | 9 | 1500 | 13500 |
Очистка или насечка стен | кв.м. | 23 | 300 | 6900 |
Уборка территории после демонтажа | кв.м. | 4 | 250 | 1000 |
Итого: | 25900 | |||
Отделка: | ||||
Нивеллировочные работы | кв.м. | 23 | 100 | 2300 |
Грунтование поверхности | Кв.м. | 23 | 120 | 2760 |
Выравнивание стен под маяк | Кв.м. | 23 | 1500 | 34500 |
Монтаж короба ГКЛ горизонтальный | шт | 2 | 5000 | 10000 |
Монтаж короба ГКЛ вертикальный (стояки) | шт | 1 | 5000 | 5000 |
Укладка плитки 600 на 1200 | Кв.м. | 23 | 4500 | 103500 |
Укладка декора | шт | 7 | 200 | 1400 |
Запил плитки под 45 | М.п. | 6 | 850 | 5100 |
Затирка швов (не двух компонентная) | кв.м. | 23 | 500 | 11500 |
Устройство принуд. Вентиляции | Шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Устройство люков доступа (пластик) | Шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Монтаж натяжного потолка | Кв.м. | 4 | 3000 | 12000 |
Установка аксессуаров | 5 | 350 | 1750 | |
Установка зеркалка | Шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Итого: | 196810 | |||
Элетромонтаж: | ||||
Прокладка кабеля | м.п. | 15 | 350 | 5250 |
Установка софитов | шт. | 4 | 1000 | 4000 |
Монтаж ленты | м.п. | 20 | 500 | 10000 |
Устройство розеток и выключателей | Шт. | 3 | 700 | 2100 |
Итого: | 21350 | |||
Сантехмонтаж: | ||||
Ремонт ХВС и ГВС | - | - | - | 25000 |
Монтаж канализации | - | - | - | 10000 |
Монтаж полотенцесушителя | Шт. | 1 | 3500 | 3500 |
Монтаж водонагревателя | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Сборка, монтаж душевой кабины | шт | 1 | 15000 | 15000 |
Установка раковины (на пьедестале) | Шт. | 1 | 5000 | 5000 |
Установка унитаза | Шт. | 1 | 4500 | 4500 |
Установка смесителя | Шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Итого: | 67500 | |||
Всего: | 311560 | |||
Доставка 10% от стоимости работ на лифте | 31156 | |||
Итого: | 410216 |
Ванна 4 кв.м.
Наименованиеработ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
Ванна, туалет: | ||||
Демонтаж: | ||||
Демонтаж сантех приборов и труб | - | - | - | 4000 |
Штробление под трубы | М.п. | 10 | 1500 | 15000 |
Очистка или насечка стен | кв.м. | 23 | 300 | 6900 |
Уборка территории после демонтажа | кв.м. | 1,9 | 250 | 475 |
Итого: | 26375 | |||
Отделка: | ||||
Нивеллировочные работы | кв.м. | 23 | 100 | 2300 |
Грунтование поверхности | Кв.м. | 23 | 120 | 2760 |
Монтаж стяжки | кв.м. | 23 | 1200 | 27600 |
Выравнивание стен под маяк | Кв.м. | 13 | 1500 | 19500 |
Монтаж короба ГКЛ горизонтальный | шт | 2 | 5000 | 10000 |
Монтаж короба ГКЛ вертикальный | шт | 2 | 5000 | 10000 |
Укладка плитки по дизайн эскизу | Кв.м. | 23 | 5000 | 115000 |
Укладка бардюра | М.п. | 26 | 300 | 7800 |
Укладка декора | шт | 24 | 150 | 3600 |
Запил плитки под 45 | М.п. | 10 | 850 | 8500 |
Затирка швов (не двух компонентная) | кв.м. | 14,9 | 500 | 7450 |
Устройство принуд. Вентиляции | Шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Устройство люков доступа (пластик) | Шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Монтаж натяжного потолка | Кв.м. | 4 | 2500 | 10000 |
Установка аксессуаров | 4 | 500 | 2000 | |
Установка зеркалка | Шт. | 1 | факт | |
Итого: | 231010 | |||
Элетромонтаж: | ||||
Прокладка кабеля | м.п. | 20 | 350 | 7000 |
Устройство распределительной коробки | шт | 1 | 1300 | 1300 |
Установка софитов | шт. | 4 | 1000 | 4000 |
Устройство розеток и выключателей | Шт. | 3 | 900 | 2700 |
Итого: | 15000 | |||
Сантехмонтаж: | ||||
Ремонт ХВС и ГВС | - | - | - | 25000 |
Монтаж канализации | - | - | - | 10000 |
Монтаж ванны | шт | 1 | 10000 | 10000 |
Монтаж столешницы с раковиной | 10000 | |||
Установка унитаза | Шт. | 1 | 4000 | 4000 |
Установка смесителя | Шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Итого: | 61500 | |||
Всего: | 333885 | |||
Доставка строительного материала | ||||
10% от стоимости работ на лифте | 33389 | |||
Итого: | 367274 |
Кухня - гостиная 17 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 40,3 | 120 | 4836 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 40,3 | 360 | 14508 |
Монтаж фартука | м2 | по факту | ||
ИТОГО | 19344 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 17 | 250 | 4250 |
ИТОГО | 4250 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 23594 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 2359 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 28953 |
Детская для девочки 15 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 360 | 12600 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 2000 | 2000 |
ИТОГО | 14600 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 15 | 250 | 3750 |
ИТОГО | 3750 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 18350 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 1835 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 23185 |
Коридор 12 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 41 | 360 | 14760 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 2000 | 2000 |
ИТОГО | 16760 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 17 | 250 | 4250 |
ИТОГО | 4250 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 21010 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 2101 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 26111 |
Спальня 10 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 50 | 360 | 18000 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 2000 | 2000 |
ИТОГО | 20000 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 20,5 | 250 | 5125 |
ИТОГО | 5125 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 25125 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 2513 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 30638 |
Детская для мальчика 14 кв.м.
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Покраска стен на 2 раза | м2 | 42 | 360 | 15120 |
Монтаж наличников на двери | комп | 1 | 2000 | 2000 |
ИТОГО | 17120 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 16,6 | 250 | 4150 |
ИТОГО | 4150 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 21270 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 2127 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 26397 |
Электромонтажные работы
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Штробление под кабель | м/п | 5 | 600 | 3000 |
Заделка штробы | м/п | 5 | 400 | 2000 |
Прокладка кабеля | м/п | 5 | 350 | 1750 |
Монтаж подрозетников | шт | 2 | 1000 | 2000 |
Монтаж розеток и выключателей | шт | 2 | 1000 | 2000 |
ИТОГО | 10750 | |||
Транспортные расходы | 10% | 1075 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 11825 |
Калькуляция
Демонтаж | 42250 |
Ремонт туалета душевой | 410216 |
Ремонт ванной | 367274 |
Ремонт кухни | 28953 |
Ремонт детской №1 | 23185 |
Ремонт коридора | 26111 |
Ремонт спальни | 30638 |
Ремонт детской №2 | 26397 |
Электромонтаж | 11825 |
Монтаж натяжного потолка цветного (примерно) | 80000 |
ИТОГО | 1046848 |