🛠 Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м. - это ответственное и важное мероприятие, требующее профессионального подхода.
Для начала, необходимо провести тщательную оценку состояния квартиры и составить детальный план ремонтных работ. Среди работ, которые обычно входят в капитальный ремонт, - замена окон, электрики, водопровода, укладка новых полов и т.д. При составлении сметы на капитальный ремонт квартиры 60 кв.м. необходимо учесть все необходимые расходы на материалы и работы.
💰 В среднем, стоимость капитального ремонта двухкомнатной квартиры 60 кв.м. может варьироваться в зависимости от региона и условий выполнения работ. Составление детальной сметы поможет определить точную стоимость ремонта и выбрать наиболее выгодные предложения от подрядчиков.
Смета
Демонтажные работы
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Демонтаж дверных блоков | шт | 1 | 700 | 700 |
Демонтаж плинтуса напольного | м/п | 34,6 | 100 | 3460 |
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 14,7 | 300 | 4410 |
Разбивка откосов с пропениванием | м/п | 16,2 | 500 | 8100 |
Демонтаж розеток и выключ | шт | 24 | 150 | 3600 |
Демонтаж гардин | шт | 3 | 300 | 900 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 52,4 | 100 | 5240 |
Демонтаж плитки с пола с клеем | м2 | 21,7 | 500 | 10850 |
Демонтаж люстры | шт | 1 | 500 | 500 |
Демонтаж щита на 12 мест | шт | 1 | 700 | 700 |
Демонтаж радиаторов | шт | 3 | 1000 | 3000 |
Демонтаж оконного блока | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Демонтаж люков доступа | шт | 2 | 500 | 1000 |
Очистка стен от обоев | м2 | 160 | 250 | 40000 |
Демонтаж подложки с пола | м2 | 29,8 | 50 | 1490 |
Демонтаж вентилятора | шт | 1 | 400 | 400 |
Мешки под мусор | шт | 200 | 40 | 8000 |
Уборка+загрузкав мешки мусора | 4000 | |||
ИТОГО | 98350 | |||
Вынос мусора-загрузка (газель) | маш | 3 | 4000 | 12000 |
Вывоз мусора (газель) | маш | 3 | 3700 | 11100 |
ИТОГО ОБЩЕЕ | 121450 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
Ванна, туалет: | ||||
Демонтаж: | ||||
Демонтаж сантех приборов и труб | - | - | - | 4000 |
Демонтаж короба ГКЛ | шт | 1 | 700 | 700 |
Штробление под трубы | М.п. | 4 | 1500 | 6000 |
Очистка стен и пола от плитки | кв.м. | 14,9 | 300 | 4470 |
Уборка территории после демонтажа | кв.м. | 1,9 | 300 | 570 |
Итого: | 15740 | |||
Отделка: | ||||
Нивеллировочные работы | кв.м. | 14,9 | 100 | 1490 |
Грунтование поверхности | Кв.м. | 14,9 | 120 | 1788 |
Монтаж стяжки | кв.м. | 1,4 | 1500 | 2100 |
Выравнивание стен под маяк | Кв.м. | 13 | 1400 | 18200 |
Монтаж короба ГКЛ горизонтальный | шт | 1 | 5000 | 5000 |
Монтаж короба ГКЛ вертикальный | шт | 1 | 5000 | 5000 |
Укладка плитки по дизайн эскизу | Кв.м. | 14,9 | 4500 | 67050 |
Укладка бардюра | М.п. | 22 | 500 | 11000 |
Укладка декора | шт | 12 | 300 | 3600 |
Запил плитки под 45 | М.п. | 7,6 | 1200 | 9120 |
Затирка швов (не двух компонентная) | кв.м. | 14,9 | 500 | 7450 |
Устройство принуд. Вентиляции | Шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Устройство люков доступа (пластик) | Шт. | 2 | 1500 | 3000 |
Монтаж натяжного потолка | Кв.м. | 1,9 | 4000 | 7600 |
Установка дверей под ключ | Шт | 1 | 10000 | 10000 |
Установка аксессуаров | 4 | 500 | 2000 | |
Установка зеркалка | Шт. | 1 | 3500 | 3500 |
Итого: | 160398 | |||
Элетромонтаж: | ||||
Прокладка кабеля | м.п. | 17 | 300 | 5100 |
Монтаж теплого пола | комп | 1 | 5000 | 5000 |
Устройство распределительной коробки | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка софитов | шт. | 2 | 1000 | 2000 |
Устройство розеток и выключателей | Шт. | 3 | 1000 | 3000 |
Итого: | 15700 | |||
Сантехмонтаж: | ||||
Ремонт ХВС и ГВС | - | - | - | 25000 |
Монтаж канализации | - | - | - | 8000 |
Отключение стояков | шт | 2 | 1250 | 2500 |
Сборка, монтаж системы инсталляции | шт | 2 | 5000 | 10000 |
Установка раковины | Шт. | 1 | 5000 | 5000 |
Установка унитаза | Шт. | 2 | 4000 | 8000 |
Установка смесителя | Шт. | 2 | 1500 | 3000 |
Итого: | 61500 | |||
Всего: | 253338 | |||
Доставки с подъемом 10% |
25334 | |||
от стоимости работ на лифте | ||||
Итого: | 278672 |
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 31 | 120 | 3720 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 31 | 1000 | 31000 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 31 | 400 | 12400 |
Шкурение поверхностей | м2 | 31 | 150 | 4650 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 31 | 360 | 11160 |
Установка оконного блока под ключ | шт | 1 | 10000 | 10000 |
Монтаж фартука | м2 | 4 | 5000 | 20000 |
Затирка швов двухкомпонентная | м2 | 4 | 500 | 2000 |
Монтаж уголка ПВХ окно | м/п | 10 | 300 | 3000 |
Грунтование откосов | м/п | 5,6 | 120 | 672 |
Штукатурка откосов | м/п | 5,6 | 1000 | 5600 |
Шпатлевание откосов | м/п | 5,6 | 400 | 2240 |
Шкурение откосов | м/п | 5,6 | 150 | 840 |
Покраска откосов | м/п | 5,6 | 360 | 2016 |
Устройство дверного проема | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Установка перфоугла | м/п | 5,6 | 250 | 1400 |
ИТОГО | 114198 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Грунтование | м2 | 9,7 | 120 | 1164 |
Стяжка пола до 50мм | м2 | 9,7 | 1200 | 11640 |
Нивеллировка пола | м2 | 9,7 | 700 | 6790 |
Укладка керамогранита под 45 | м2 | 9,7 | 4500 | 43650 |
Затирка швов | м2 | 9,7 | 500 | 4850 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 12,6 | 250 | 3150 |
ИТОГО | 71844 | |||
Отделочные работы(потолки) | ||||
Монтаж багета | м/п | 13 | 250 | 3250 |
Устройство ниши для гардины | шт | 1 | 5000 | 5000 |
Монтаж закладных (светильники) | м2 | 8 | 600 | 4800 |
Монтаж карниза | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 9,7 | 2000 | 19400 |
ИТОГО | 34950 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 220992 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3500 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 22099 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 246591 |
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 52 | 120 | 6240 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 52 | 1000 | 52000 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 52 | 400 | 20800 |
Шкурение поверхностей | м2 | 52 | 150 | 7800 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 52 | 360 | 18720 |
Монтаж уголка ПВХ | м/п | 15 | 250 | 3750 |
Грунтование откосов | м/п | 10 | 120 | 1200 |
Штукатурка откосов | м/п | 10 | 1000 | 10000 |
Шпатлевание откосов | м/п | 10 | 400 | 4000 |
Шкурение откосов | м/п | 10 | 150 | 1500 |
Покраска откосов | м/п | 10 | 360 | 3600 |
Установка перфоугла | м/п | 5,6 | 250 | 1400 |
ИТОГО | 131010 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Грунтование | м2 | 12 | 120 | 1440 |
Нивеллировочные работы | м2 | 12 | 100 | 1200 |
Укладка керамогранита под 45 | м2 | 12 | 5000 | 60000 |
Затирка швов | м2 | 12 | 500 | 6000 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 2 | 500 | 1000 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 22 | 250 | 5500 |
ИТОГО | 75140 | |||
Отделочные работы(потолки) | ||||
Монтаж плинтуса потолочного | м/п | 13 | 300 | 3900 |
Монтаж багета | м/п | 9 | 250 | 2250 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 4,9 | 2500 | 12250 |
Монтаж закладных (светильники) | шт | 3 | 600 | 1800 |
Малярные работы для плинтуса | м/п | 13 | 700 | 9100 |
Замена лампочек | шт | 2 | 500 | 1000 |
ИТОГО | 30300 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 236450 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 23645 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 263095 |
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 41 | 120 | 4920 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 41 | 1000 | 41000 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 41 | 400 | 16400 |
Шкурение поверхностей | м2 | 41 | 150 | 6150 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 41 | 360 | 14760 |
Грунтование откосов | м/п | 5 | 120 | 600 |
Штукатурка откосов | м/п | 5 | 1000 | 5000 |
Шпатлевание откосов | м/п | 5 | 400 | 2000 |
Шкурение откосов | м/п | 5 | 150 | 750 |
Покраска откосов | м/п | 5 | 360 | 1800 |
Установка перфоугла | м/п | 6 | 250 | 1500 |
ИТОГО | 94880 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Грунтование | м2 | 17,2 | 120 | 2064 |
Нивеллировка пола | м2 | 17,2 | 700 | 12040 |
Укладка ламината | м2 | 17,2 | 800 | 13760 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 16 | 250 | 4000 |
ИТОГО | 32364 | |||
Отделочные работы(потолки) | ||||
Монтаж плинтуса потолочного | м/п | 16 | 500 | 8000 |
Устройство ниши | шт | 1 | 5000 | 5000 |
Монтаж карниза | шт | 1 | 3000 | 3000 |
Малярные работы по плинтусу | м/п | 16 | 700 | 11200 |
ИТОГО | 27200 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 154444 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 15444 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 172888 |
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(стены) | ||||
Грунтование поверхностей на 3 раза | м2 | 36 | 120 | 4320 |
Частичная штукатурка стен - выравнивание | м2 | 36 | 1000 | 36000 |
Шпатлевание финишное-подготовка под обои | м2 | 36 | 400 | 14400 |
Шкурение поверхностей | м2 | 36 | 150 | 5400 |
Оклейка стен обоями 1,06 | м2 | 36 | 360 | 12960 |
Грунтование откосов | м/п | 5 | 120 | 600 |
Штукатурка откосов | м/п | 5 | 1000 | 5000 |
Шпатлевание откосов | м/п | 5 | 400 | 2000 |
Шкурение откосов | м/п | 5 | 150 | 750 |
Покраска откосов | м/п | 5 | 360 | 1800 |
Установка перфоугла | м/п | 6 | 250 | 1500 |
ИТОГО | 84730 | |||
Отделочные работы(полы) | ||||
Грунтование | м2 | 12,6 | 120 | 1512 |
Нивеллировка пола | м2 | 12,6 | 700 | 8820 |
Укладка ламината | м2 | 12,6 | 800 | 10080 |
Монтаж порожка декоративного | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж плинтуса напольного (пластик) | м/п | 14,4 | 250 | 3600 |
ИТОГО | 24512 | |||
Отделочные работы(потолки) | ||||
Ремонт потолка | м2 | 12,6 | 1000 | 12600 |
Устройство ниши | шт | 1 | 5000 | 5000 |
Монтаж карниза | шт | 1 | 4000 | 4000 |
ИТОГО | 21600 | |||
ИТОГО ПО РАБОТАМ | 130842 | |||
Вынос мусора-загрузка в газель | 3000 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 13084 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 146926 |
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Штробление под кабель | м/п | 54,5 | 550 | 29975 |
Штробление под гофру | м/п | 26 | 1200 | 31200 |
Протяжка кабеля в гофре | м/п | 26 | 150 | 3900 |
Заделка штробы | м/п | 54,5 | 200 | 10900 |
Прокладка кабеля | м/п | 120 | 300 | 36000 |
Устройство временного освещения | ед | 3 | 400 | 1200 |
Монтаж софитов | шт | 11 | 700 | 7700 |
Монтаж люстр, бра без сборки | шт | 3 | 3000 | 9000 |
Монтаж подрозетников | шт | 60 | 500 | 30000 |
Монтаж розеток и выключателей | шт | 60 | 250 | 15000 |
Монтаж распред. Коробки | шт | 5 | 1000 | 5000 |
Монтаж автоматов | шт | 8 | 1000 | 8000 |
Расключение коробок | шт | 4 | 1200 | 4800 |
Монтаж электросчетчика | шт | 1 | 3000 | 3000 |
Замена щита | 34000 | |||
Сборка контура заземления | 15000 | |||
Устройство тех отверстия | шт | 6 | 300 | 1800 |
Монтаж теплого пола | м2 | 21,7 | 700 | 15190 |
Монтаж терморегуляторов | шт | 3 | 1500 | 4500 |
Прозвонка схема 1-2 этажи | ед | 1 | 5000 | 5000 |
ИТОГО | 271165 | |||
Транспортные расходы | 10% | 27116 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 298281 |
Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
Отделочные работы(полы) | ||||
Грунтование | м2 | 3 | 120 | 360 |
Укладка линолеума | м2 | 3 | 1500 | 4500 |
Монтаж плинтуса напольного (дерево) | м/п | 7 | 250 | 1750 |
ИТОГО | 6610 | |||
Доставка материала с подьемом | 10% | 661 | ||
ИТОГО ОБЩЕЕ | 13881 |
Калькуляция
Демонтаж | 121.450 |
Ремонт туалета | 278.672 |
Ремонт кухни | 246.591 |
Ремонт коридора | 263.095 |
Ремонт зала | 172.888 |
Ремонт спальни | 146.926 |
Электромонтаж | 298.281 |
Сантехмонтаж | 12.000 |
Ремонт балкона | 13.881 |
Скидка постоянного клиента по карте 9% | 139.841 |
ИТОГО | 1.413.943 |